目录
a - z指数
 

继续和转学本科生

2023年秋季- 2024年春季(2个学期)
住院医师:
密苏里州的居民
学生水平:
继续/转本科
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

学校/部门 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 教育用品 其他/个人费用 总计
元/主要决定 $12,726 $238 $11,154 $400 $2,576 $27,094
农业科学 $12,726 $710 $11,154 $400 $2,576 $27,566
业务 $12,726 $872 $11,154 $400 $2,576 $27,728
沟通 & 大众媒体 $12,726 $688 $11,154 $400 $2,576 $27,544
计算机科学 & 信息系统 $12,726 $796 $11,154 $400 $2,576 $27,652
教育 $12,726 $768 $11,154 $400 $2,576 $27,624
艺术 & 科学 $12,726 $592 $11,154 $400 $2,576 $27,448
健康科学 & 健康 $12,726 $656 $11,154 $400 $2,576 $27,512

2023年秋季- 2024年春季(2个学期)
住院医师:
其他州的居民
学生水平:
继续/转本科
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

学校/部门 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 教育用品 其他/个人费用 总计
元/主要决定 $20,778 $238 $11,154 $400 $2,576 $35,146
农业科学 $20,778 $710 $11,154 $400 $2,576 $35,618
业务 $20,778 $872 $11,154 $400 $2,576 $35,780
沟通 & 大众媒体 $20,778 $688 $11,154 $400 $2,576 $35,596
计算机科学 & 信息系统 $20,778 $796 $11,154 $400 $2,576 $35,704
教育 $20,778 $768 $11,154 $400 $2,576 $35,676
艺术 & 科学 $20,778 $592 $11,154 $400 $2,576 $35,500
健康科学 & 健康 $20,778 $656 $11,154 $400 $2,576 $35,564

2024年秋季- 2025年春季(2个学期)
学生水平:
继续/转本科
学分:
共30小时
如何确定出勤费用?

住院医生实习期 学费 & 标准费用 课程费用 住房 & 食物 教育用品 其他/个人费用 总计
密苏里州的居民
$13,262 $726 $11,622 $400 $2,576 $28,586
其他州的居民 $21,654 $726 $11,622 $400 $2,576 $36,978

如何确定出勤费用?

以上coa是对威尼斯人在线出勤成本的合理估计. 每个学生的COA可以根据学生的类型而有所不同, 学生的住院医师和他们指定的项目.